工作時間:
聯系人:鄭老師
聯系電話:15038283232;
0371-56789370
微信:15038283232
發布日期:2011/8/25 8:58:17 訪問次數:4061
河南省質量技術監督局公告
2011年第69號
關于核(換)發及變更河南張弓飲品有限公司
等95家企業食品生產許可證的公告
根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《工業產品生產許可證管理條例》、《食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則(試行)》(質檢總局令第79號)、《食品生產許可管理辦法》(總局令第129號)、《食品生產許可審查通則》及有關《審查細則》的規定,經現場審查和產品檢驗,河南張弓飲品有限公司等67家企業的70個單元的產品符合發證條件(見附件1),鄭州天方食品有限公司等13家企業的13個單元的產品符合換證條件(見附件2),河南花花牛乳業股份有限公司等15家的15個單元的產品企業符合變更條件(見附件3)現將企業名稱及食品生產許可證編號等信息予以公告。
附件:1.河南省符合發放食品生產許可證條件企業名單
2.河南省符合發放食品生產許可證期滿換證條件企業名單
3.變更企業情況一覽表
二〇一一年十月二十日
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 生產地點 | 證書編號 | 有效期至 | 發證日期 |
1 | 河南張弓飲品有限公司 | 飲料(茶飲料類、其他飲料類) | 河南省寧陵縣張弓鎮(張弓酒廠院內) | QS4100 0601 0002 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
2 | 河南省棗之禮實業有限公司 | 蜜餞 | 新鄭市孟莊鎮新孟公路西500米 | QS4100 1701 0090 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
3 | 河南省棗之禮實業有限公司 | 水果制品(水果干制品) | 新鄭市孟莊鎮新孟公路西500米 | QS4100 1702 0088 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
4 | 河南省棗之禮實業有限公司 | 糕點(烘烤類糕點、月餅) | 新鄭市孟莊鎮新孟公路西500米 | QS4100 2401 0918 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
5 | 中牟縣中原人家水業服務中心 | 飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水)] | 鄭州市中牟縣城東路北段 | QS4101 0601 0043 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
6 | 鄭州勁仔食品有限公司 | 膨化食品 | 鄭州市二七區馬寨鎮劉胡垌村西 | QS4101 1201 0074 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
7 | 鄭州市金洋食品有限公司 | 膨化食品 | 鄭州市經濟技術開發區第八大街東、小滿路北 | QS4101 1201 0075 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
8 | 鄭州味思源食品有限公司 | 膨化食品 | 新密市曲梁鎮蔣坡村 | QS4101 1201 0076 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
9 | 鄭州喜慧源食品有限公司 | 其他酒(其他發酵酒) | 鄭州市高新區歡河村 | QS4101 1505 0060 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
10 | 河南省滎陽市鄭仕酒業食品有限公司 | 其他酒(配制酒) | 鄭州市滎陽市豫龍鎮翟寨村 | QS4101 1505 0148 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
11 | 鄭州神田天然調味品有限公司 | 蔬菜制品[食用菌制品(干制食用菌)](分裝) | 新鄭市袁孟西路96號 | QS4101 1601 0147 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
12 | 新鄭市愛心苑紅棗有限公司 | 水果制品(水果干制品) | 新鄭市孟莊鎮肖莊村 | QS4101 1702 0089 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
13 | 鄭州神田天然調味品有限公司 | 水果制品(水果干制品)(分裝) | 新鄭市袁孟西路96號 | QS4101 1702 0090 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
14 | 鄭州凱程商貿有限公司 | 糕點(烘烤類糕點) | 鄭州市二七區侯寨鄉大田垌村西 | QS4101 2401 0919 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
15 | 鄭州市冠達食品有限公司 | 糕點(烘烤類糕點) | 新鄭市新村鎮望京路南側 | QS4101 2401 0920 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
16 | 鄭州眾會食品有限公司 | 糕點(烘烤類糕點) | 鄭州市管城回族區十八里河鎮河西袁村 | QS4101 2401 0921 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
17 | 開封市鼓樓區天力食品有限公司 | 糕點(烘烤類糕點、月餅) | 開封市東郊公園路西側 | QS4102 2401 0922 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
18 | 洛陽鋒發食品有限公司 | 飲料(蛋白飲料類) | 洛陽市伊川縣彭婆鎮彭婆村 | QS4103 0601 0022 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
19 | 伊川縣建發食品有限公司 | 淀粉糖(麥芽糖) | 洛陽市伊川縣平等鄉古城村 | QS4103 2302 0024 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
20 | 舞陽鋼鐵有限責任公司九九山純凈水廠 | 飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水)] | 尹集鎮埂上村 | QS4104 0601 0012 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
21 | 安陽市宋氏飲料有限公司 | 飲料(果汁及蔬菜汁類、蛋白飲料類) | 安陽市北關區十里鋪工業園 | QS4105 0601 0019 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
22 | 滑縣四間房高寨蜜餞果脯廠 | 蔬菜制品[蔬菜干制品(熱風干燥蔬菜)] | 四間房高寨村 | QS4105 1601 0148 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
23 | 鶴壁市鑫坤農業開發有限公司 | 速凍食品[速凍其他食品(速凍果蔬制品)] | 鶴壁市淇濱區鉅橋鎮崗坡村 | QS4106 1101 0025 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
24 | 衛輝市綠健食品廠 | 肉制品(醬鹵肉制品) | 衛輝市孫杏村鎮張武店路口向東250米 | QS4107 0401 0006 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
25 | 新鄉市健業食品飲料有限公司 | 飲料(果汁及蔬菜汁類、蛋白飲料類、其他飲料類) | 新鄉縣七里營鎮南環工業園區 | QS4107 0601 0032 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
26 | 河南康力食品有限公司 | 方便食品(其他方便食品) | 衛輝市后河鎮收費站西路北 | QS4107 0701 0023 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
27 | 河南其樂食品有限公司 | 炒貨食品及堅果制品(油炸類) | 新鄉市榆東產業聚集區市車管所對面 | QS4107 1801 0427 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
28 | 河南其樂食品有限公司 | 豆制品(其他豆制品) | 新鄉市榆東產業聚集區市車管所對面 | QS4107 2501 0284 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
29 | 沁陽市龐門面粉廠 | 小麥粉(通用) | 沁陽市覃懷辦事處龐門村(沁木路路西) | QS4108 0101 0060 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
30 | 焦作市劉家工貿有限公司 | 食用植物油(半精煉) | 焦作市山陽區文成路35號 | QS4108 0201 0010 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
31 | 孟州市惠康營養食品廠 | 飲料(固體飲料類) | 孟州市谷旦鎮谷旦村 | QS4108 0601 0043 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
32 | 孟州市淼雨果蔬業有限公司 | 飲料(果汁及蔬菜汁類) | 焦作市孟州市槐樹鄉上河村雙吉路東側 | QS4108 0601 0044 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
33 | 孟州市喜相逢乳品有限公司 | 飲料(茶飲料類、果汁及蔬菜汁類、蛋白飲料類、其他飲料類) | 孟州市城伯鎮相逢工業區 | QS4108 0601 5246 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
34 | 焦作市郎鳴食品有限公司 | 方便食品(其他方便食品) | 焦作市山陽區太行路、北環路交叉口 | QS4108 0701 0037 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
35 | 焦作市綠葉食品有限公司 | 蔬菜制品[蔬菜干制品(熱風干燥蔬菜)] | 博愛縣磨頭鎮磨頭村 | QS4108 1601 0149 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
36 | 博愛縣百味香調味品廠 | 豆制品(發酵性豆制品) | 博愛縣月山路中段 | QS4108 2501 0285 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
37 | 清豐縣惠康速凍食品廠 | 速凍食品[速凍面米食品(生制品)] | 濮臺路吉張吳村南 | QS4109 1101 0020 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
38 | 長葛市津佳樂飲品廠 | 飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水)] | 長葛市官亭鄉人民路西段 | QS4110 0601 0027 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
39 | 禹州市冠盛隆食品飲料廠 | 飲料(其他飲料類) | 禹州市西城科技工業園區邢寨 | QS4110 0601 0028 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
40 | 許昌魏都新雪花乳品廠 | 飲料(其他飲料類) | 許昌市勞動路北段路西 | QS4110 0601 0636 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
41 | 襄城縣福榮園食品廠 | 方便食品(其他方便食品) | 襄城縣潁陽鎮牛莊村 | QS4110 0701 0008 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
42 | 許昌市東翱食品有限公司 | 餅干 | 許昌市八一路西段(魏都民營科技園西區) | QS4110 0801 0011 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
43 | 襄城縣亞世發食品廠 | 糖果制品(糖果) | 襄城縣范湖鄉紙房村 | QS4110 1301 0212 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
44 | 許昌縣福賢豆制品有限公司 | 豆制品(非發酵性豆制品) | 許昌縣河街鄉白兔寺村 | QS4110 2501 0286 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
45 | 襄城縣福榮園食品廠 | 豆制品(其他豆制品) | 襄城縣潁陽鎮牛莊村 | QS4110 2501 0287 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
46 | 漯河德利食品有限公司 | 餅干 | 漯河市源匯區空冢郭鎮陳家港創業園 | QS4111 0801 0026 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
47 | 舞陽縣三陽食品廠 | 餅干 | 舞陽縣北舞渡鎮鹿莊村 | QS4111 0801 0700 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
48 | 漯河市老鄭家食品廠 | 速凍食品[速凍面米食品(生制品)] | 漯河市源匯區107國道837公里處路西 | QS4111 1101 0011 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
49 | 唐河縣蒼臺面粉廠 | 掛面(普通掛面) | 唐河縣蒼臺鎮蒼臺街東段 | QS4113 0103 0332 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
50 | 鄧州市光照酒業有限公司 | 黃酒 | 鄧州市東一環 | QS4113 1504 0024 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
51 | 西峽縣宛西酒業有限公司 | 其他酒(配制酒) | 西坪鎮西關村 | QS4113 1505 0149 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
52 | 商丘市翔波食品有限公司 | 方便食品(方便面) | 河南省虞城縣貨場路64號 | QS4114 0701 0018 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
53 | 民權縣天裕葡萄酒業有限公司 | 其他酒(配制酒) | 河南省民權縣王橋工業區 | QS4114 1505 0150 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
54 | 河南薯之味食品有限公司 | 薯類食品 | 信陽市平橋區彭家灣鄉南街 | QS4115 1202 0017 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
55 | 河南大紅堂茶業有限公司 | 茶葉(綠茶) | 固始縣武廟集鄉黃土嶺村 | QS4115 1401 0091 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
56 | 信陽市平橋區豫花香花生加工炒貨廠 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類) | 信陽市平橋區長臺關鄉長臺村十五組 | QS4115 1801 0428 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
57 | 周口倍可心食品有限公司 | 肉制品(醬鹵肉制品) | 沈丘縣付井鎮經濟開發區 | QS4116 0401 0003 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
58 | 項城市杜灃飲料廠 | 飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水)] | 項城市鎮府街 | QS4116 0601 0019 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
59 | 周口市養生園食品有限公司 | 飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水)] | 周口市川匯區中州路北段與富民路交叉口西100米 | QS4116 0601 0020 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
60 | 扶溝縣平平食品有限公司 | 方便食品(其他方便食品) | 扶溝縣工業園區2號路 | QS4116 0701 0038 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
61 | 鹿邑縣敬華順發食品廠 | 糕點(烘烤類糕點、月餅) | 鹿邑縣唐集鄉東街 | QS4116 2401 0923 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
62 | 正陽縣谷源米廠 | 大米 | 正陽縣大林鎮漫塘村 | QS4117 0102 0017 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
63 | 正陽縣雅東糧油食品有限公司 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類) | 正陽縣正新路東段 | QS4117 1801 0429 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
64 | 濟源市雪苗面粉有限公司 | 小麥粉(通用) | 濟源市玉泉辦事處苗店東(207國道東500米路北) | QS4118 0101 0022 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
65 | 濟源市康然綠苑有限公司 | 調味料(半固態) | 濟源市軹城古軹生態苑 | QS4118 0307 0484 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
66 | 濟源市盧仝食品廠 | 代用茶 | 濟源市文昌路 | QS4118 1402 0063 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
67 | 濟源市愚公土特產加工廠 | 蜂產品(蜂蜜) | 濟源市承留鎮大峪新村 | QS4118 2601 0066 | 2014年10月19日 | 2011年10月20日 |
上一信息:關于核發新鄭市珍珍食品有限公司等16家企業工業產品生產許可證的公告
下一信息:暫無